Location name: Muvumba after entering with Warufu | Identifier : WQ65 | Type : Water Quality Site
| Date | Parameter | Unit | Value | 
|---|---|---|---|
| 2022-08-19T02:00:00.0000000+02:00 | Water Temp | degC | 20 | 
| 2022-08-19T02:00:00.0000000+02:00 | Cond | uS/cm | 257 | 
| 2022-08-19T02:00:00.0000000+02:00 | Salinity | mg/l | 0.13 | 
| 2022-08-19T02:00:00.0000000+02:00 | TDS | mg/l | 172 | 
| 2022-08-19T02:00:00.0000000+02:00 | pH | pH Units | 7.7 | 
| 2022-08-19T02:00:00.0000000+02:00 | Dis Oxygen Sat | % | 151 | 
| 2022-08-19T02:00:00.0000000+02:00 | Turbidity, Nephelom | _NTU | 676 | 
| 2022-08-19T02:00:00.0000000+02:00 | TSS | mg/l | 2706 | 
| 2022-12-06T02:00:00.0000000+02:00 | Water Temp | degC | 23.1 | 
| 2022-12-06T02:00:00.0000000+02:00 | Cond | uS/cm | 258 | 
| 2022-12-06T02:00:00.0000000+02:00 | Salinity | mg/l | 0.126 | 
| 2022-12-06T02:00:00.0000000+02:00 | TDS | mg/l | 173 | 
| 2022-12-06T02:00:00.0000000+02:00 | pH | pH Units | 7.8 | 
| 2022-12-06T02:00:00.0000000+02:00 | Dis Oxygen Sat | % | 75 | 
| 2022-12-06T02:00:00.0000000+02:00 | Turbidity, Nephelom | _NTU | 151 | 
| 2022-12-06T02:00:00.0000000+02:00 | TSS | mg/l | 605 | 
| 2023-04-27T02:00:00.0000000+02:00 | Water Temp | degC | 20.6 | 
| 2023-04-27T02:00:00.0000000+02:00 | Cond | uS/cm | 70 | 
| 2023-04-27T02:00:00.0000000+02:00 | Salinity | mg/l | 0.096 | 
| 2023-04-27T02:00:00.0000000+02:00 | TDS | mg/l | 96 | 
| 2023-04-27T02:00:00.0000000+02:00 | pH | pH Units | 7.51 | 
| 2023-04-27T02:00:00.0000000+02:00 | Dis Oxygen Sat | % | 39.38 | 
| 2023-04-27T02:00:00.0000000+02:00 | Turbidity, Nephelom | _NTU | 1097 | 
| 2023-04-27T02:00:00.0000000+02:00 | TSS | mg/l | 4388 | 
| 2023-08-23T02:00:00.0000000+02:00 | Water Temp | degC | 20.96 | 
| 2023-08-23T02:00:00.0000000+02:00 | Cond | uS/cm | 335 | 
| 2023-08-23T02:00:00.0000000+02:00 | Salinity | mg/l | 0.164 | 
| 2023-08-23T02:00:00.0000000+02:00 | TDS | mg/l | 224 | 
| 2023-08-23T02:00:00.0000000+02:00 | pH | pH Units | 7.721 | 
| 2023-08-23T02:00:00.0000000+02:00 | O2 (Dis) | mg/l | 5.149 | 
| 2023-08-23T02:00:00.0000000+02:00 | Dis Oxygen Sat | % | 63.3 | 
| 2023-08-23T02:00:00.0000000+02:00 | Turbidity, Nephelom | _NTU | 229.3 | 
| 2023-08-23T02:00:00.0000000+02:00 | TSS | mg/l | 917 | 
| 2023-08-23T02:00:00.0000000+02:00 | NO2 | mg/l | 0.005 | 
| 2023-08-23T02:00:00.0000000+02:00 | PO4 | mg/l | 0.24 | 
| 2023-08-23T02:00:00.0000000+02:00 | SO4 | mg/l | 48 | 
