Location name: Muvumba River entering Rwanda from Uganda | Identifier : WQ63 | Type : Water Quality Site
| Date | Parameter | Unit | Value | 
|---|---|---|---|
| 2018-11-05T08:00:00.0000000+02:00 | Dis Oxygen Sat | % | 91.6 | 
| 2018-11-05T08:00:00.0000000+02:00 | pH | pH Units | 7.4 | 
| 2018-11-05T08:00:00.0000000+02:00 | Turbidity, Nephelom | _NTU | 544 | 
| 2018-11-05T08:00:00.0000000+02:00 | Sp Cond | uS/cm | 153 | 
| 2018-11-05T08:00:00.0000000+02:00 | TDS | mg/l | 81 | 
| 2018-11-05T08:00:00.0000000+02:00 | TSS | mg/l | 320 | 
| 2018-11-05T08:00:00.0000000+02:00 | DIN | mg/l | 4.4 | 
| 2018-11-05T08:00:00.0000000+02:00 | NO3 (Dis) | mg/l | 1.9 | 
| 2018-11-05T08:00:00.0000000+02:00 | TN | mg/l | 6.9 | 
| 2018-11-05T08:00:00.0000000+02:00 | DIP | mg/l | 0.6 | 
| 2018-11-05T08:00:00.0000000+02:00 | TP | mg/l | 0.8 | 
| 2018-11-05T08:00:00.0000000+02:00 | Cl (Dis) | mg/l | 12.4 | 
| 2018-11-05T08:00:00.0000000+02:00 | SO4 | mg/l | 17.3 | 
| 2018-11-05T08:00:00.0000000+02:00 | BOD | mg/l | 9.6 | 
| 2018-11-05T08:00:00.0000000+02:00 | Faecal coliforms | cfu/100ml | 20 | 
| 2018-11-05T08:00:00.0000000+02:00 | E coli | cfu/100ml | 10 | 
| 2019-02-04T08:00:00.0000000+02:00 | Dis Oxygen Sat | % | 97.5 | 
| 2019-02-04T08:00:00.0000000+02:00 | pH | pH Units | 7.3 | 
| 2019-02-04T08:00:00.0000000+02:00 | Turbidity, Nephelom | _NTU | 175 | 
| 2019-02-04T08:00:00.0000000+02:00 | Sp Cond | uS/cm | 132 | 
| 2019-02-04T08:00:00.0000000+02:00 | TDS | mg/l | 68 | 
| 2019-02-04T08:00:00.0000000+02:00 | TSS | mg/l | 79 | 
| 2019-02-04T08:00:00.0000000+02:00 | DIN | mg/l | 4.5 | 
| 2019-02-04T08:00:00.0000000+02:00 | NO3 (Dis) | mg/l | 2.1 | 
| 2019-02-04T08:00:00.0000000+02:00 | TN | mg/l | 7.5 | 
| 2019-02-04T08:00:00.0000000+02:00 | DIP | mg/l | 0.6 | 
| 2019-02-04T08:00:00.0000000+02:00 | TP | mg/l | 0.8 | 
| 2019-02-04T08:00:00.0000000+02:00 | Cl (Dis) | mg/l | 17.5 | 
| 2019-02-04T08:00:00.0000000+02:00 | SO4 | mg/l | 21.3 | 
| 2019-02-04T08:00:00.0000000+02:00 | BOD | mg/l | 6.7 | 
| 2019-02-04T08:00:00.0000000+02:00 | Faecal coliforms | cfu/100ml | 30000 | 
| 2019-02-04T08:00:00.0000000+02:00 | E coli | cfu/100ml | 300 | 
| 2022-08-19T02:00:00.0000000+02:00 | Water Temp | degC | 19 | 
| 2022-08-19T02:00:00.0000000+02:00 | Cond | uS/cm | 190 | 
| 2022-08-19T02:00:00.0000000+02:00 | Salinity | mg/l | 0.09 | 
| 2022-08-19T02:00:00.0000000+02:00 | TDS | mg/l | 129 | 
| 2022-08-19T02:00:00.0000000+02:00 | pH | pH Units | 7.6 | 
| 2022-08-19T02:00:00.0000000+02:00 | Dis Oxygen Sat | % | 149 | 
| 2022-08-19T02:00:00.0000000+02:00 | Turbidity, Nephelom | _NTU | 467 | 
| 2022-08-19T02:00:00.0000000+02:00 | TSS | mg/l | 1868 | 
| 2022-12-06T02:00:00.0000000+02:00 | Water Temp | degC | 22.6 | 
| 2022-12-06T02:00:00.0000000+02:00 | Cond | uS/cm | 221 | 
| 2022-12-06T02:00:00.0000000+02:00 | Salinity | mg/l | 0.108 | 
| 2022-12-06T02:00:00.0000000+02:00 | TDS | mg/l | 148 | 
| 2022-12-06T02:00:00.0000000+02:00 | pH | pH Units | 7.9 | 
| 2022-12-06T02:00:00.0000000+02:00 | Dis Oxygen Sat | % | 86 | 
| 2022-12-06T02:00:00.0000000+02:00 | Turbidity, Nephelom | _NTU | 106 | 
| 2022-12-06T02:00:00.0000000+02:00 | TSS | mg/l | 424 | 
| 2023-04-27T02:00:00.0000000+02:00 | Water Temp | degC | 21 | 
| 2023-04-27T02:00:00.0000000+02:00 | Cond | uS/cm | 267 | 
| 2023-04-27T02:00:00.0000000+02:00 | Salinity | mg/l | 0.131 | 
| 2023-04-27T02:00:00.0000000+02:00 | TDS | mg/l | 179 | 
| 2023-04-27T02:00:00.0000000+02:00 | pH | pH Units | 8.25 | 
| 2023-04-27T02:00:00.0000000+02:00 | Dis Oxygen Sat | % | 44.89 | 
| 2023-04-27T02:00:00.0000000+02:00 | Turbidity, Nephelom | _NTU | 397.2 | 
| 2023-04-27T02:00:00.0000000+02:00 | TSS | mg/l | 1589 | 
| 2023-04-27T02:00:00.0000000+02:00 | Water Temp | degC | 20.1 | 
| 2023-04-27T02:00:00.0000000+02:00 | Cond | uS/cm | 142 | 
| 2023-04-27T02:00:00.0000000+02:00 | Salinity | mg/l | 0.097 | 
| 2023-04-27T02:00:00.0000000+02:00 | TDS | mg/l | 97 | 
| 2023-04-27T02:00:00.0000000+02:00 | pH | pH Units | 7.49 | 
| 2023-04-27T02:00:00.0000000+02:00 | Dis Oxygen Sat | % | 45.7 | 
| 2023-04-27T02:00:00.0000000+02:00 | Turbidity, Nephelom | _NTU | 1097 | 
| 2023-04-27T02:00:00.0000000+02:00 | TSS | mg/l | 4388 | 
| 2023-08-24T02:00:00.0000000+02:00 | Water Temp | degC | 20.96 | 
| 2023-08-24T02:00:00.0000000+02:00 | Cond | uS/cm | 335 | 
| 2023-08-24T02:00:00.0000000+02:00 | Salinity | mg/l | 0.164 | 
| 2023-08-24T02:00:00.0000000+02:00 | TDS | mg/l | 224 | 
| 2023-08-24T02:00:00.0000000+02:00 | pH | pH Units | 7.721 | 
| 2023-08-24T02:00:00.0000000+02:00 | O2 (Dis) | mg/l | 5.149 | 
| 2023-08-24T02:00:00.0000000+02:00 | Dis Oxygen Sat | % | 63.3 | 
| 2023-08-24T02:00:00.0000000+02:00 | Turbidity, Nephelom | _NTU | 229.3 | 
| 2023-08-24T02:00:00.0000000+02:00 | TSS | mg/l | 917 | 
| 2023-08-24T02:00:00.0000000+02:00 | NO2 | mg/l | 0.005 | 
| 2023-08-24T02:00:00.0000000+02:00 | PO4 | mg/l | 0.24 | 
| 2023-08-24T02:00:00.0000000+02:00 | SO4 | mg/l | 48 | 
