Location name: Mugesera Lake at Karenge WTP | Identifier : WQ32 | Type : Water Quality Site
| Date | Parameter | Unit | Value | 
|---|---|---|---|
| 2022-08-19T02:00:00.0000000+02:00 | Water Temp | degC | 28 | 
| 2022-08-19T02:00:00.0000000+02:00 | Cond | uS/cm | 319 | 
| 2022-08-19T02:00:00.0000000+02:00 | Salinity | mg/l | 0.16 | 
| 2022-08-19T02:00:00.0000000+02:00 | TDS | mg/l | 214 | 
| 2022-08-19T02:00:00.0000000+02:00 | pH | pH Units | 8.7 | 
| 2022-08-19T02:00:00.0000000+02:00 | Dis Oxygen Sat | % | 145 | 
| 2022-08-19T02:00:00.0000000+02:00 | Turbidity, Nephelom | _NTU | 9.46 | 
| 2022-08-19T02:00:00.0000000+02:00 | TSS | mg/l | 38 | 
| 2022-12-02T02:00:00.0000000+02:00 | Water Temp | degC | 28.3 | 
| 2022-12-02T02:00:00.0000000+02:00 | Cond | uS/cm | 321 | 
| 2022-12-02T02:00:00.0000000+02:00 | Salinity | mg/l | 0.159 | 
| 2022-12-02T02:00:00.0000000+02:00 | TDS | mg/l | 215 | 
| 2022-12-02T02:00:00.0000000+02:00 | pH | pH Units | 8.1 | 
| 2022-12-02T02:00:00.0000000+02:00 | Dis Oxygen Sat | % | 120 | 
| 2022-12-02T02:00:00.0000000+02:00 | Turbidity, Nephelom | _NTU | 7.08 | 
| 2022-12-02T02:00:00.0000000+02:00 | TSS | mg/l | 58 | 
| 2023-04-19T02:00:00.0000000+02:00 | Water Temp | degC | 26.7 | 
| 2023-04-19T02:00:00.0000000+02:00 | Cond | uS/cm | 320 | 
| 2023-04-19T02:00:00.0000000+02:00 | Salinity | mg/l | 0.158 | 
| 2023-04-19T02:00:00.0000000+02:00 | TDS | mg/l | 214 | 
| 2023-04-19T02:00:00.0000000+02:00 | pH | pH Units | 8.32 | 
| 2023-04-19T02:00:00.0000000+02:00 | Dis Oxygen Sat | % | 79.26 | 
| 2023-04-19T02:00:00.0000000+02:00 | Turbidity, Nephelom | _NTU | 254 | 
| 2023-04-19T02:00:00.0000000+02:00 | TSS | mg/l | 92 | 
| 2023-08-25T02:00:00.0000000+02:00 | Water Temp | degC | 23.93 | 
| 2023-08-25T02:00:00.0000000+02:00 | Cond | uS/cm | 328 | 
| 2023-08-25T02:00:00.0000000+02:00 | Salinity | mg/l | 0.164 | 
| 2023-08-25T02:00:00.0000000+02:00 | TDS | mg/l | 220 | 
| 2023-08-25T02:00:00.0000000+02:00 | pH | pH Units | 8.162 | 
| 2023-08-25T02:00:00.0000000+02:00 | O2 (Dis) | mg/l | 1.323 | 
| 2023-08-25T02:00:00.0000000+02:00 | Dis Oxygen Sat | % | 17.1 | 
| 2023-08-25T02:00:00.0000000+02:00 | Turbidity, Nephelom | _NTU | 10.9 | 
| 2023-08-25T02:00:00.0000000+02:00 | TSS | mg/l | 44 | 
| 2023-08-25T02:00:00.0000000+02:00 | NO2 | mg/l | 0.005 | 
| 2023-08-25T02:00:00.0000000+02:00 | PO4 | mg/l | 0.04 | 
| 2023-08-25T02:00:00.0000000+02:00 | SO4 | mg/l | 0 | 
| 2023-11-09T14:00:00.0000000+02:00 | Stage | m | 0.8 | 
